• Product Center

    +
    • ssdxx-2.jpg
    • ssdxx.jpg

    TNMG


    category:

    T Shape Insert

    Product Details


    Type S Ød r
    TNMG160404-OPF 4.76 3.81 0.4
    TNMG160408-OPF 4.76 3.81 0.8
    TNMG160404-OPM 4.76 3.81 0.4
    TNMG160408-OPM 4.76 3.81 0.8
    TNMG160412-OPM 4.76 3.81 1.2
    TNMG220404-OPM 4.76 5.16 0.4
    TNMG220408-OPM 4.76 5.16 0.8
    TNMG220412-OPM 4.76 5.16 1.2
    TNMG220416-OPM 4.76 5.16 1.6
    TNMG160404-OPR 4.76 3.81 0.4
    TNMG160412-OPR 4.76 3.81 1.2
    TNMG220412-OPR 4.76 5.16 1.2
    TNMG220416-OPR 4.76 5.16 1.6
    TNMG270612-OPR 6.35 6.35 1.2
    TNMG160404-OMF 4.76 3.81 0.4
    TNMG160408-OMF 4.76 3.81 0.8
    TNMG160404-OMM 4.76 3.81 0.4
    TNMG160408-OMM 4.76 3.81 0.8
    TNMG220408-OMM 4.76 5.16 0.8
    TNMG220412-OMM 4.76 5.16 1.2
    TNMG160408 4.76 3.81 0.8
    TNMG160412 4.76 3.81 1.2
    TNMG220408 4.76 5.16 0.8
    TNMG220412 4.76 5.16 1.2
    TNMG220416 4.76 5.16 1.6
    TNMG160408-MF 4.76 3.81 0.8
    TNMG160404-MSF 4.76 3.81 0.4

    key word:  Turning  Milling  Drilling

     

    Consult now

    submit