Product Center
Detalles de producto
| Type | S | Ød | r |
| DNMG150404-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150604-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150604-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG110404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| DNMG110408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| DNMG110412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| DNMG150404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150604-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-OPM | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG110404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| DNMG110408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| DNMG150604-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-OMM | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150408-OPR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150616-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.6 |
| DNMG110408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| DNMG150612 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG110404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| DNMG150404-MSF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-MF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
Palabra clave: torneado, fresado, perforación
Productos relacionados
Consultar ahora