Product Center

    +
    • 7522f.jpg

    Carbide Saw Tips for Wood and Aluminium Cutting


    categoría:

    Puntas de sierra de carburo para cortar madera y aluminio

    Detalles de producto


    Type Binder(%) Density HV10(Hardness) HRA(Hardness) TRS KIC
    OKE400 2 15.3 2150 95 2500 7.5
    OKE402 2.8 15.2 2100 94.5 2600 7.5
    OKE403 2.8 15.2 2080 94.2 2500 7.2
    OKE406 3 15.2 2000 93.8 2500 8
    OKE405 3.3 15.2 1910 93.6 2500 8.2
    OKE302 4 15 1910 93.6 3400 8.7
    OKE303 4 15.15 1880 93.3 2400 8.8
    OKE305 5.5 14.95 1800 92.9 2500 8.9
    OKE217 5.5 14.9 1650 92.2 2300 10
    OKE216 8.5 14.7 1570 91.6 2650 12
    OKE107 5.5 14.9 1500 91 2300 10.5
    OKE109 6.5 14.8 1380 90.2 2500 11.5
    OKE210 7 14.75 1500 91 2300 11.5
    OKE211 8 14.7 1420 90.5 2500 10.5
    OKE213 12 14.35 1200 88.5 2600 -
    OKE106 16 12.3 1500 91 2000 -

    Palabra clave:  torneado, fresado, perforación

     

    Consultar ahora

    enviar