Product Center
Detalles de producto
| Type | ød | L | Dmin | S | h | e | θ |
| S08K-SCLCR06 | 8 | 125 | 10 | 5 | 7 | 14 | -15° |
| S10M-SCLCR06 | 10 | 150 | 12 | 6 | 9 | 14 | -13° |
| S12M-SCLCR06 | 12 | 150 | 16 | 9 | 11 | 25 | -10° |
| S12M-SCLCR09 | 12 | 150 | 16 | 9 | 11 | 25 | -10° |
| S16M-SCLCR09 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15 | 32.5 | -12° |
| S16R-SCLCR09 | 16 | 200 | 20 | 11 | 15 | 32.5 | -12° |
| S20Q-SCLCR09 | 20 | 180 | 25 | 13 | 18 | 38 | -8° |
| S20S-SCLCR09 | 20 | 250 | 25 | 13 | 18 | 38 | -8° |
| S25Q-SCLCR09 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25T-SCLCR09 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25Q-SCLCR12 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25T-SCLCR12 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S32R-SCLCR12 | 32 | 200 | 40 | 22 | 30 | 50 | -10° |
| S32U-SCLCR12 | 32 | 350 | 40 | 22 | 30 | 50 | -10° |
| S40S-SCLCR12 | 40 | 250 | 50 | 27 | 37 | 60 | -8° |
| S40V-SCLCR12 | 40 | 400 | 50 | 27 | 37 | 60 | -8° |
| A08F-SCLCR06 | 8 | 80 | 10 | 5 | 7.5 | 14 | -15° |
| A10H-SCLCR06 | 10 | 100 | 12 | 6 | 9.5 | 14 | -13° |
| A12K-SCLCR06 | 12 | 125 | 16 | 9 | 11.5 | 25 | -10° |
| A12K-SCLCR09 | 12 | 125 | 16 | 9 | 11.5 | 25 | -10° |
| A16M-SCLCR09 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15.5 | 32.5 | -12° |
| A20Q-SCLCR09 | 20 | 180 | 25 | 13 | 19 | 38 | -8° |
| A25R-SCLCR09 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 45 | -6° |
| A25R-SCLCR12 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 45 | -6° |
| A32S-SCLCR12 | 32 | 250 | 40 | 22 | 31 | 50 | -10° |
| S08K-SCLCL06 | 8 | 125 | 10 | 5 | 7 | 14 | -15° |
| S10M-SCLCL06 | 10 | 150 | 12 | 6 | 9 | 14 | -13° |
| S12M-SCLCL06 | 12 | 150 | 16 | 9 | 11 | 25 | -10° |
| S12M-SCLCL09 | 12 | 150 | 16 | 9 | 11 | 25 | -10° |
| S16M-SCLCL09 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15 | 32.5 | -12° |
| S16R-SCLCL09 | 16 | 200 | 20 | 11 | 15 | 32.5 | -12° |
| S20Q-SCLCL09 | 20 | 180 | 25 | 13 | 18 | 38 | -8° |
| S20S-SCLCL09 | 20 | 250 | 25 | 13 | 18 | 38 | -8° |
| S25Q-SCLCL09 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25T-SCLCL09 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25Q-SCLCL12 | 25 | 180 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S25T-SCLCL12 | 25 | 300 | 32 | 17 | 23 | 45 | -6° |
| S32R-SCLCL12 | 32 | 200 | 40 | 22 | 30 | 50 | -10° |
| S32U-SCLCL12 | 32 | 350 | 40 | 22 | 30 | 50 | -10° |
| S40S-SCLCL12 | 40 | 250 | 50 | 27 | 37 | 60 | -8° |
| S40V-SCLCL12 | 40 | 400 | 50 | 27 | 37 | 60 | -8° |
| A08F-SCLCL06 | 8 | 80 | 10 | 5 | 7.5 | 14 | -15° |
| A10H-SCLCL06 | 10 | 100 | 12 | 6 | 9.5 | 14 | -13° |
| A12K-SCLCL06 | 12 | 125 | 16 | 9 | 11.5 | 25 | -10° |
| A12K-SCLCL09 | 12 | 125 | 16 | 9 | 11.5 | 25 | -10° |
| A16M-SCLCL09 | 16 | 150 | 20 | 11 | 15.5 | 32.5 | -12° |
| A20Q-SCLCL09 | 20 | 180 | 25 | 13 | 19 | 38 | -8° |
| A25R-SCLCL09 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 45 | -6° |
| A25R-SCLCL12 | 25 | 200 | 32 | 17 | 24 | 45 | -6° |
| A32S-SCLCL12 | 32 | 250 | 40 | 22 | 31 | 50 | -10° |
Palabra clave: torneado, fresado, perforación
Productos relacionados
Consultar ahora