Product Center

    +
    • SRGC.jpg
    • SRGC (1).jpg

    SRGC


    categoría:

    S Tipo de abrazadera

    Detalles de producto


    Type L b S h a
    SRGCL1616H08 100 16 20 16 16
    SRGCL1616H10 100 16 20 16 16
    SRGCL2020K10 125 20 25 20 20
    SRGCL2525M10 150 25 32 25 25
    SRGCL2020K12 125 20 27 20 20
    SRGCL2525M12 150 25 32 25 25
    SRGCR1616H08 100 16 20 16 16
    SRGCR1616H10 100 16 20 16 16
    SRGCR2020K10 125 20 25 20 20
    SRGCR2525M10 150 25 32 25 25
    SRGCR2020K12 125 20 27 20 20
    SRGCR2525M12 150 25 32 25 25

    Palabra clave:  torneado, fresado, perforación

     

    Consultar ahora

    enviar